POSİFLEX TX-4200
Ürün Kodu : TX-4200
Kategori : ÜRÜNLER
Alt Kategori : PC BOX
TX-4200 | |
---|---|
Sistem Konfigürasyonu | |
İşlemci | Intel D2550 / 1.86GHz / 1M Cache (dual core) |
Sistem Belleği | DDR3 1066MHz SO-DIMM x 1, max. 4GB |
Depolama Aygıtı | SATA Storage x 1, factory default 320GB HDD x 1 |
RAID Fonksiyonu | N/A |
Güç Kaynağı | 12V / 60W |
İşletim Sistemi Desteği | Windows XP Pro / POSReady 2009 / Windows 7 32bit / POSReady 7 32bit / Windows Embedded 8.1 Industry 32bit / Linux per request |
Ekran & Dokunmatik | |
LCD Ekran | N/A |
LCD Çözünürlük | N/A |
Dokunmatik Fonksiyonu | N/A |
Giriş/Çıkış & Portlar | |
Seri Port | 4, DB9 x 2 + RJ45 x 2, 5V / 12V support on all COM ports |
Paralel Port | 1 |
Standart USB Port | 6 |
Powered USB Port | N/A |
LAN Port | 10 / 100 / 1000 Mb x 1 |
VGA Port | VGA x 1, 12V support for Posiflex monitors; HDMI x 1 |
Çekmece Portu | 1, control 2 CR via optional Y-cable |
PS/2 Port | Var |
UPS Port | N/A |
Ses | Line-out |
Genişleme Yuvası | N/A |
Dahili Cihazlar | |
Dahili Kart Okuyucu | N/A |
Dahili Klavye | N/A |
Dahili Yazıcı | N/A |
Dahili Mali Yazıcı Ünitesi | N/A |
Dahili WIFI | N/A |
Dahili RFID Okuyucu | N/A |
Dahili Akıllı Kart Okuyucu | N/A |
Dahili Ahize & Mikrofon | N/A |
Dahili Kamera | N/A |
Fiziksel Özellikler | |
Boyutlar (G x D x Y mm) | 220 x 202 x 56 |
Ağırlık (kg) | 1.29 |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma Koşulları | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (Equipped with HDD); 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (Equipped with SSD) |
Saklama Koşulları | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
Video Bulunmaadı.